
La Firenze gomma opera nello stampaggio dal 2002 e ad oggi ha lavorato qualsiasi tipo di mescola per ottenere sempre il meglio per i propri clienti.
I materiali da no principalmente utilizzato sono i seguenti:
Denominazione commerciale | Sigla | Punti di forza | Punti deboli | Intervallo Termico | Resistenza chimica | Settori di impiego |
Gomma naturale | NR | Ottima resa elastica e resistenza all’usura. Buona resistenza elettrica. Eccezionale allungamento a rottura | Scarsa resistenza all’invecchiamento, agli olii e al calore | -50° / +80° | Le particolari proprietà fisico meccaniche ne limitano l’impiego in alcuni settori | Vastissimo |
SBR | Caratteristiche inferiori alla gomma naturale, ma il basso costo spiega la larga diffusione | Applicazioni elettriche o esposte a olio, ozono e condizioni meteorologiche estreme | -15° / +70° | Limitata | Ove sono richiesti manufatti di basso costo | |
NBR | Ottima resistenza agli olii, al calore e all’invecchiamento, Buone proprietà meccaniche. Bassa deformazione permanente e bassa permeabilità ai gas | Limitata resistenza all’ozono. Scarsa proprietà dielettrica. Bassa resilienza. Acidi a basi forti, solventi polari | -20° / + 100° | Olli minerali, idrocarburi alifatici, benzina, acqua, vapore, gas, olii vegetali | Anelli paraolio per alberi rotati, Oring, guarnizioni, rulli inchiostratori e trascinatori. Boccole per motori elettrici | |
CR | Discreta resistenza agli olii. Ottima resistenza all’ozono, agli agenti atmosferici e all’acqua di mare. Buona resistenza al taglio alla abrasione e alla combustione | Tendenza alla eliminazione dell’acido cloridrico con conseguente corrosione dei metalli. Scarsa resistenza agli oli minerali | -20° / +100° | Prodotti petroliferi, luce solare ed agenti atmosferici, ozono, combustione | Cinghie, tubi, guarnizioni, membrane, rivestimenti di trasformatori elettrici, manufatti elettrici. | |
EPDM | Ottima resistenza all’invecchiamento | Idrocarburi, oli e grassi minerali, solventi alogenati, idrocarburi alifatici e aromatici, fluidi lubrificanti con minerali di base | -30° / +100° | Agenti atmosferici, luce solare, ozono, ossigeno, calore | Cavi elettrici, nastri trasportatori, rubi e manufatti resistenti al calore | |
FPM | Ottima resistenza all’attacco chimico e perfetta ai lubrificanti e al calore. Buon comportamento al “ Compression set” e alla resa elastica | Acetone, metiletilchetone, etilacetato, ammine e acidi organici come acido acetico. Fuoco | -30° / +250° | Luce solare, fiamma, alte temperature, idrocarburi aromatici e alifatici, aggressivi chimici e solventi | Articoli tecnici altamente qualificati per l’industria meccanica, petrolifera, chimica, farmaceutica, aeronautica, nucleare e missilistica | |
VMQ | Perfetto comportamento alle basse e alte temperature | Modeste proprietà meccaniche, scarsa resistenza agli agenti chimici | -70° / +200° | Calore, ossigeno, ozono, raggi U.V., solventi clorurati | Vasta applicazione nel campo delle guarnizioni (riflettori, bruciatori ecc.) | |
Poliuretanico VULKOLLAN | VBU | Elevatissima resistenza all’abrasione, alla trazione, alla flessione, aglio olii | Scarsa resistenza all’acqua, agli alcali e agli acidi | -30° / +100° | Prodotti petroliferi | Può sostituire i metalli (ruote per carrelli, guarnizioni a tazza, rulli, boccole, cuscinetti) |
Firenze Gomma s.r.l. - Sede Operativa Via Petrarca 73/75 - 59015 Comeana PO - Italy - P.I./C.F. 01891410977
Sede legale Via Ferrucci,100 - 59100 Prato - Italy - Capitale interamente versato di € 50.000
Codice REA: PO-480553
Tel.055.8710200 - Cel. 339.2773916 Fax 055.8716013