Materie Prime "Gomma"
LE NOSTRE MATERIE PRIME
SIGLA |
DENOMINAZIONE COMMERCIALE |
CARATTERISTICHE | CARATTERISTICHE NEGATIVE | TEMPERATURE D'IMPIEGO |
INTERVALLO DUREZZE |
RESISTENZA CHIMICA | NORME ALIMENTARI |
IMPIEGO |
NBR | Nitrilica o Antiolio | Ottima resistenza agli olii, al calore ed all'invecchiamento. Buone proprietà meccaniche. Bassa deformazione permanente e bassa permeabilità ai gas. | Limitata resistenza all'ozono. Scarsa proprietà dielettrica. Bassa resilienza. | da -40 a +130 °C | da 30° a 92° Sh. A. | Olii minerali, idrocarburi, acqua, vapore, gas, olii vegetali. | E' possibile produrre articoli atossici. | Anelli paraolio, guarnizioni, soffietti, rulli inchiostratori e trascinatori, boccole per motori elettrici, membrane, valvole, camere di pressione, ecc. |
SBR | Stirolica | Caratteristiche non particolari sufficientemente economica. |
Scarsa resistenza all'invecchiamento, agli olii e al calore. | da -40 a +100 °C | da 42° a 92° Sh. A. | Leggermente superiore alla NR. | eggermente superiore alla NR. | Guarnizioni, paracolpi, cinghie e tappetti, ecc. |
NR | Gomma Naturale | Ottima resa elastica e resistenza all'usura, al taglio e alla lacerazione. Eccezionale allungamento a rottura. | Scarsa resistenza all'invecchiamento, agli olii e al calore | -70 ~ +80°C | 22° ~ 90° Sh.A. | Discreta resistenza all'acqua di mare, agli acidi e agli alcali a media concentrazione. | E' possibile produrre articoli atossici. | Guarnizioni, membrane, soffietti, paracolpi, elastici, rulli, ruote, cinghie, articoli trasparenti e colorati, ecc. |
IR | Gomma sintetica | Elevate caratteristiche meccaniche. Buone proprietà elastiche a basse temperature. | Scarsa resistenza agli olii | da -70 a +90 °C | da 42° a 93° Sh. A. | Essendo chimicamente simile alla gomma naturale ricalca le stesse limitazioni. | E' possibile produrre articoli atossici. | - |
EPDM | Dutral Ter | Sotanzialmente simili all'EPM. | - | da -80 a +150 °C | da 40° a 90° Sh. A. | Sostanzialmente similie all'EPM. | E' possibile produrre articoli atossici. | Vedi impiego EPM, rulli per stampa, articoli sportivi subacquei, ecc. |
IIR | Butile | Ottima resistenza dielettrica. Perfetta tenuta all'osmosi. | Limitate caratteristiche meccaniche e scarsa resa elastica. | da -40 a +160 °C | da 45° a 75° Sh. A. | Fluidi sia liquidi che gassosi, ossigeno, ozono, luce, elettricità, effetto corona. Olii vegetali e animali. Acidi ed alcali. | E' possibile produrre articoli atossici. | Camere a tenuta d'aria, cavi elettrici, tubi per alimenti, articoli a tenuta d'aria o gas, materiali per l'industria farmaceutica, ecc. |
FKM | Viton® | Ottima resistenza all'attacco chimico e perfetta resistenza ai lubrificanti e al calore. Buon comportamento alla compressione ed alla resa elastica. | Scarsa resistenza chimica agli alcali e ai chetoni. | da -20 a +280 °C | da 55° a 80° Sh. A. | Luce solare e fiamma, alte temperature, idrocarburi aromatici ed alifatici, aggressivi chimici e solventi clorurati. | Non consigliata per produrre articoli atossici. | Articoli tecnici altamente qualificati per l'industria meccanica, petrolifera, farmaceutica, chimica, aeronautica, nucleare e missilistica. |
CR | Neoprene® | Discreta resistenza agli olii. Ottima resistenza all'ozono, all'acqua di mare e all'invecchiamento. Buona resistenza al taglio, all'abrasione e alla combustione. | Tendenza alla eliminazione dell'acido cloridrico con conseguente corrosione degli eventuali metalli a contatto. | da -20 a +120 °C | da 40° a 85° Sh. A. | Prodotti petroliferi, luce solare ed agenti atmosferici, ozono, fiamma. | Non consigliata per produrre articoli atossici. | Rivestimenti di trasformatori elettrici, manufatti per l'industria elettrica, cinghie trasportatrici per forme, tubi, guarnizioni, membrane, supporti per ponti, edilizia, ecc. |
AU-EU | Poliuretanici Colabili: Vulkollan, Adiprene. Solide: Urepan, Elastothane |
Elevatissima resistenza all'abrasione, alla trazione, alla flessione, agli olii. | Scarsa resistenza all'acqua, agli alcali e agli acidi. | da -30 a +100 °C | da 60° a 100° Sh. A. | Prodotti petroliferi. | Non consigliata per produrre articoli atossici. | Articoli tecnici per tutte le industrie, guarnizini pompanti a tazza, molle per stampi, raschiatori, rivestimenti di rulli, ruote e carrucole, barre, lastre, ventose, ecc. |
VMQ +300 |
SILICONE Polivinilmetilsilossano |
Insensibilità alle escursioni termiche. Eccellente isolamento elettrico, con appropriati processi produttivi: atossicità e possibilità di gradi conduttivi elettrici e termici alim... |
- | -65°C > +200°C (serie speciali fino a 300°C) |
20 - 90 ShA | Buona in acqua e soluzioni acquose, all'esposizione ad agenti atomosferici, ozono e raggi U.V. oli vegetali, animali e glicoli. | - | - |
PVMQ | SILICONE | Ottima resistenza alle bassissime temperature. | - | FINO A -100°C / -110°C | a 50/60/70 ShA | Stesse resistenze chimiche del silicone. | - | - |
EVA | DA 50° A + 170° | DA 50 A 75 schore | Buona resistenza all’ossigeno, all’ozono,alte temperature |
Articoli tecnici resistenti al calore , borse, suole, sandali, spine ecc |
||||
FMVQ | Fluorosilicone |
il Fluorosilicone ha caratteristiche molto simili al silicone, ma con resistenze chimiche superiori agli oli lubrificanti, M15,ecc... |
dai -55° c fino ai 200°c toccando punte di 250°c | dai 20 ai 90 schore |
è molto resistente ai idrocarburi alifatici , aromatici, agli oli minerali ,all’ozono ed ai raggi UV e alla benzina. |
Settore automobilistico, elettrico, elettronico, petrolifero, chimico, aeronautico e navale |